Notchview Ultra 72Hrs 2026 Waitlist Data
Movement, demographics, and trend analysis. Updated daily — subscribers get more frequent checks. No personal data — see the runner list for individual positions.
Currently on waitlist
42
Days tracked
117
Total ever observed
78
Avg / day added
0.4
Avg / day removed
0.4
Invite-clear rate
5.1%
Movement by time window
| Window | Added | Invited off | Dropped |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 days | 2 | 0 | 4 |
| Since tracking began | 27 | 4 | 16 |
Drop rate (left waitlist without invitation): 20.5%. Clear rate (invited off the waitlist): 5.1%. Counts reflect roster changes observed by our automated scraper — early-history accuracy depends on snapshot completeness.
Daily snapshot history
| Date | Total on waitlist | Added | Removed |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 42 | 1 | — |
| Jun 16, 2026 | 41 | 1 | 4 |
| Jun 11, 2026 | 44 | 1 | — |
| Jun 10, 2026 | 43 | — | 1 |
| Jun 9, 2026 | 44 | 1 | 7 |
| Jun 8, 2026 | 49 | 1 | — |
| Jun 7, 2026 | 48 | 1 | — |
| Jun 6, 2026 | 47 | 1 | — |
| Jun 4, 2026 | 46 | 1 | — |
| Jun 3, 2026 | 45 | 1 | — |
| Jun 1, 2026 | 44 | 2 | 1 |
| May 31, 2026 | 43 | — | 2 |
| May 29, 2026 | 45 | — | — |
| May 28, 2026 | 45 | — | 3 |
| May 27, 2026 | 49 | — | 1 |
| May 26, 2026 | 50 | 1 | — |
| May 25, 2026 | 49 | 2 | 1 |
| May 23, 2026 | 48 | 1 | — |
| May 22, 2026 | 47 | — | — |
| May 21, 2026 | 47 | — | — |
| May 20, 2026 | 47 | — | — |
| May 19, 2026 | 47 | — | — |
| May 18, 2026 | 47 | 1 | 4 |
| May 17, 2026 | 50 | — | 1 |
| May 16, 2026 | 51 | — | — |
| May 15, 2026 | 51 | 1 | 5 |
| May 10, 2026 | 55 | — | — |
| May 9, 2026 | 55 | — | — |
| May 8, 2026 | 55 | 1 | — |
| May 7, 2026 | 54 | — | — |
| May 6, 2026 | 54 | 1 | 1 |
| May 4, 2026 | 54 | — | — |
| May 3, 2026 | 54 | 3 | — |
| May 2, 2026 | 51 | — | — |
| May 1, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 30, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 29, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 28, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 27, 2026 | 51 | 1 | 2 |
| Apr 26, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 25, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 24, 2026 | 52 | 1 | — |
| Apr 23, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 22, 2026 | 51 | 1 | — |
| Apr 21, 2026 | 50 | — | — |
| Apr 20, 2026 | 50 | — | — |
| Apr 19, 2026 | 50 | — | — |
| Apr 18, 2026 | 50 | — | — |
| Apr 17, 2026 | 50 | — | — |
| Apr 16, 2026 | 50 | — | 1 |
| Apr 15, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 14, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 13, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 12, 2026 | 51 | — | — |
| Apr 11, 2026 | 51 | — | 1 |
| Apr 10, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 9, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 8, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 7, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 6, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 5, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 4, 2026 | 52 | — | — |
| Apr 3, 2026 | 51 | 1 | — |
| Apr 2, 2026 | 50 | 1 | — |
| Apr 1, 2026 | 49 | 1 | — |
| Mar 31, 2026 | 48 | — | 1 |
| Mar 30, 2026 | 49 | — | — |
| Mar 29, 2026 | 49 | — | — |
| Mar 28, 2026 | 49 | 1 | — |
| Mar 27, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 26, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 25, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 24, 2026 | 48 | 1 | — |
| Mar 23, 2026 | 47 | 1 | 1 |
| Mar 22, 2026 | 47 | — | 1 |
| Mar 21, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 20, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 19, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 18, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 17, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 16, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 15, 2026 | 48 | — | — |
| Mar 14, 2026 | 48 | 2 | — |
| Mar 13, 2026 | 46 | — | — |
| Mar 12, 2026 | 46 | 1 | — |
| Mar 11, 2026 | 45 | — | — |
| Mar 10, 2026 | 45 | — | — |
| Mar 9, 2026 | 45 | — | — |
| Mar 8, 2026 | 45 | 1 | — |
| Mar 7, 2026 | 44 | — | — |
| Mar 6, 2026 | 44 | 1 | 1 |
| Mar 5, 2026 | 44 | — | — |
| Mar 4, 2026 | 44 | — | — |
| Mar 3, 2026 | 44 | 1 | — |
| Mar 2, 2026 | 43 | 1 | — |
| Mar 1, 2026 | 42 | 2 | — |
| Feb 28, 2026 | 40 | — | — |
| Feb 27, 2026 | 40 | — | — |
| Feb 26, 2026 | 40 | — | — |
| Feb 25, 2026 | 40 | 1 | — |
| Feb 24, 2026 | 39 | 1 | — |
| Feb 23, 2026 | 38 | 1 | — |
| Feb 22, 2026 | 37 | 1 | — |
| Feb 21, 2026 | 36 | 1 | — |
| Feb 20, 2026 | 35 | — | — |
Geographic distribution
Where the 42 current waitlist runners come from.
| State | Count | Share |
|---|---|---|
| MA | 14 | 33.3% |
| CT | 6 | 14.3% |
| NH | 4 | 9.5% |
| ME | 4 | 9.5% |
| VT | 2 | 4.8% |
| PA | 2 | 4.8% |
| NY | 2 | 4.8% |
| TX | 1 | 2.4% |
| RI | 1 | 2.4% |
| NC | 1 | 2.4% |
| MT | 1 | 2.4% |
| KS | 1 | 2.4% |
| IL | 1 | 2.4% |
| FL | 1 | 2.4% |
| CO | 1 | 2.4% |
Age distribution
| Age range | Count | Share |
|---|---|---|
| Unknown | 42 | 100.0% |