Javelina Jundred 100M 2026 Waitlist Data
Movement, demographics, and trend analysis. Updated daily — subscribers get more frequent checks. No personal data — see the runner list for individual positions.
Currently on waitlist
594
Days tracked
118
Total ever observed
651
Avg / day added
2.2
Avg / day removed
0.5
Invite-clear rate
0.3%
Movement by time window
| Window | Added | Invited off | Dropped |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 days | 10 | 0 | 3 |
| Since tracking began | 233 | 2 | 30 |
Drop rate (left waitlist without invitation): 4.6%. Clear rate (invited off the waitlist): 0.3%. Counts reflect roster changes observed by our automated scraper — early-history accuracy depends on snapshot completeness.
Daily snapshot history
| Date | Total on waitlist | Added | Removed |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 594 | 2 | — |
| Jun 17, 2026 | 592 | — | — |
| Jun 16, 2026 | 592 | 3 | 2 |
| Jun 15, 2026 | 591 | 1 | — |
| Jun 14, 2026 | 590 | 1 | 1 |
| Jun 13, 2026 | 590 | 3 | — |
| Jun 12, 2026 | 587 | 1 | 2 |
| Jun 11, 2026 | 588 | 2 | — |
| Jun 10, 2026 | 586 | 2 | 3 |
| Jun 9, 2026 | 587 | 4 | 2 |
| Jun 8, 2026 | 585 | 2 | — |
| Jun 7, 2026 | 583 | 1 | — |
| Jun 6, 2026 | 582 | 1 | — |
| Jun 5, 2026 | 581 | — | 1 |
| Jun 4, 2026 | 582 | 3 | 1 |
| Jun 3, 2026 | 580 | 7 | 3 |
| Jun 2, 2026 | 576 | 5 | 1 |
| Jun 1, 2026 | 572 | 5 | 1 |
| May 31, 2026 | 568 | 2 | — |
| May 29, 2026 | 566 | 2 | 1 |
| May 28, 2026 | 565 | 2 | 2 |
| May 27, 2026 | 565 | 2 | 1 |
| May 26, 2026 | 564 | 2 | 1 |
| May 25, 2026 | 563 | 4 | 1 |
| May 24, 2026 | 560 | 3 | 1 |
| May 23, 2026 | 558 | 1 | — |
| May 22, 2026 | 557 | 1 | — |
| May 21, 2026 | 556 | 4 | — |
| May 20, 2026 | 552 | — | — |
| May 19, 2026 | 552 | 1 | — |
| May 18, 2026 | 551 | 5 | 4 |
| May 17, 2026 | 550 | — | — |
| May 16, 2026 | 550 | — | — |
| May 15, 2026 | 550 | 2 | 1 |
| May 14, 2026 | 549 | 2 | 1 |
| May 13, 2026 | 548 | 2 | 2 |
| May 12, 2026 | 548 | 5 | 1 |
| May 11, 2026 | 544 | 5 | — |
| May 10, 2026 | 539 | 5 | — |
| May 9, 2026 | 534 | 2 | 1 |
| May 8, 2026 | 533 | 3 | — |
| May 7, 2026 | 530 | 4 | 2 |
| May 6, 2026 | 528 | 7 | 1 |
| May 4, 2026 | 522 | 5 | 1 |
| May 3, 2026 | 518 | 3 | 1 |
| May 2, 2026 | 516 | 5 | — |
| May 1, 2026 | 511 | 5 | 1 |
| Apr 30, 2026 | 507 | 3 | 1 |
| Apr 29, 2026 | 505 | 1 | — |
| Apr 28, 2026 | 504 | 5 | 1 |
| Apr 27, 2026 | 500 | 3 | — |
| Apr 26, 2026 | 497 | 3 | — |
| Apr 25, 2026 | 494 | 1 | — |
| Apr 24, 2026 | 493 | 2 | 1 |
| Apr 23, 2026 | 492 | 1 | 1 |
| Apr 22, 2026 | 492 | 2 | — |
| Apr 21, 2026 | 490 | 1 | — |
| Apr 20, 2026 | 489 | 2 | — |
| Apr 19, 2026 | 487 | 4 | 1 |
| Apr 18, 2026 | 484 | 4 | — |
| Apr 17, 2026 | 480 | 7 | 1 |
| Apr 16, 2026 | 474 | 1 | — |
| Apr 15, 2026 | 473 | 1 | 1 |
| Apr 14, 2026 | 473 | 6 | 1 |
| Apr 13, 2026 | 468 | 4 | — |
| Apr 12, 2026 | 464 | 1 | — |
| Apr 11, 2026 | 463 | — | — |
| Apr 10, 2026 | 463 | — | — |
| Apr 9, 2026 | 463 | 4 | — |
| Apr 8, 2026 | 459 | 2 | — |
| Apr 7, 2026 | 457 | 2 | — |
| Apr 6, 2026 | 455 | 2 | — |
| Apr 5, 2026 | 453 | 2 | — |
| Apr 4, 2026 | 451 | 4 | — |
| Apr 3, 2026 | 447 | — | — |
| Apr 2, 2026 | 447 | 3 | 1 |
| Apr 1, 2026 | 445 | 1 | — |
| Mar 31, 2026 | 444 | 3 | — |
| Mar 30, 2026 | 441 | 3 | — |
| Mar 29, 2026 | 438 | 2 | 1 |
| Mar 28, 2026 | 437 | — | — |
| Mar 27, 2026 | 437 | — | — |
| Mar 26, 2026 | 437 | 4 | — |
| Mar 25, 2026 | 433 | 2 | — |
| Mar 24, 2026 | 431 | 2 | — |
| Mar 23, 2026 | 429 | 4 | — |
| Mar 22, 2026 | 425 | 1 | — |
| Mar 21, 2026 | 424 | 3 | — |
| Mar 20, 2026 | 421 | 1 | — |
| Mar 19, 2026 | 420 | 1 | — |
| Mar 18, 2026 | 419 | 1 | — |
| Mar 17, 2026 | 418 | 2 | — |
| Mar 16, 2026 | 416 | 2 | — |
| Mar 15, 2026 | 414 | 1 | 1 |
| Mar 14, 2026 | 414 | 2 | — |
| Mar 13, 2026 | 412 | — | — |
| Mar 12, 2026 | 412 | 1 | 1 |
| Mar 11, 2026 | 412 | 1 | — |
| Mar 10, 2026 | 411 | 1 | — |
| Mar 9, 2026 | 410 | — | — |
| Mar 8, 2026 | 410 | 2 | — |
| Mar 7, 2026 | 408 | 2 | — |
| Mar 6, 2026 | 406 | 1 | — |
| Mar 5, 2026 | 405 | 1 | — |
| Mar 4, 2026 | 404 | — | — |
| Mar 3, 2026 | 404 | 1 | — |
| Mar 2, 2026 | 403 | — | — |
| Mar 1, 2026 | 403 | 2 | — |
| Feb 28, 2026 | 401 | 2 | — |
| Feb 27, 2026 | 399 | — | — |
| Feb 26, 2026 | 399 | — | — |
| Feb 25, 2026 | 399 | 1 | 1 |
| Feb 24, 2026 | 399 | 2 | 2 |
| Feb 23, 2026 | 399 | 4 | 2 |
| Feb 22, 2026 | 397 | — | — |
| Feb 21, 2026 | 397 | 4 | — |
| Feb 20, 2026 | 393 | — | — |
Geographic distribution
Where the 594 current waitlist runners come from.
| State | Count | Share |
|---|---|---|
| CA | 107 | 18.0% |
| AZ | 101 | 17.0% |
| CO | 66 | 11.1% |
| TX | 30 | 5.1% |
| WA | 25 | 4.2% |
| Unknown | 21 | 3.5% |
| UT | 20 | 3.4% |
| OR | 17 | 2.9% |
| NY | 17 | 2.9% |
| ID | 12 | 2.0% |
| OH | 10 | 1.7% |
| MT | 10 | 1.7% |
| FL | 10 | 1.7% |
| VA | 9 | 1.5% |
| PA | 9 | 1.5% |
| GA | 8 | 1.3% |
| NC | 7 | 1.2% |
| MA | 7 | 1.2% |
| NM | 6 | 1.0% |
| MO | 6 | 1.0% |
| MN | 6 | 1.0% |
| BC | 6 | 1.0% |
| WI | 5 | 0.8% |
| NV | 5 | 0.8% |
| NJ | 5 | 0.8% |
| HI | 5 | 0.8% |
| AB | 5 | 0.8% |
| WY | 4 | 0.7% |
| SC | 4 | 0.7% |
| MI | 4 | 0.7% |
| MD | 4 | 0.7% |
| IN | 4 | 0.7% |
| CT | 4 | 0.7% |
| ON | 3 | 0.5% |
| KY | 3 | 0.5% |
| KS | 3 | 0.5% |
| IL | 3 | 0.5% |
| TN | 2 | 0.3% |
| OK | 2 | 0.3% |
| NE | 2 | 0.3% |
| ND | 2 | 0.3% |
| LA | 2 | 0.3% |
| IA | 2 | 0.3% |
| DC | 2 | 0.3% |
| AK | 2 | 0.3% |
| QC | 1 | 0.2% |
| NS | 1 | 0.2% |
| NH | 1 | 0.2% |
| MS | 1 | 0.2% |
| ME | 1 | 0.2% |
| AZ 85383 | 1 | 0.2% |
| AL | 1 | 0.2% |
Age distribution
| Age range | Count | Share |
|---|---|---|
| Unknown | 594 | 100.0% |