IMTUF 100 - Idaho Mountain Trail Ultra Festival 2026 Waitlist Data
Movement, demographics, and trend analysis. Updated daily — subscribers get more frequent checks. No personal data — see the runner list for individual positions.
Currently on waitlist
85
Days tracked
166
Total ever observed
205
Avg / day added
0.9
Avg / day removed
0.8
Invite-clear rate
11.2%
Movement by time window
| Window | Added | Invited off | Dropped |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 1 | 0 | 1 |
| Last 7 days | 8 | 2 | 8 |
| Since tracking began | 84 | 23 | 46 |
Drop rate (left waitlist without invitation): 22.4%. Clear rate (invited off the waitlist): 11.2%. Counts reflect roster changes observed by our automated scraper — early-history accuracy depends on snapshot completeness.
Daily snapshot history
| Date | Total on waitlist | Added | Removed |
|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | 85 | 1 | 1 |
| Aug 4, 2026 | 85 | 1 | 6 |
| Aug 3, 2026 | 90 | 2 | 1 |
| Aug 2, 2026 | 89 | 1 | — |
| Aug 1, 2026 | 88 | 1 | 1 |
| Jul 31, 2026 | 88 | 2 | 2 |
| Jul 30, 2026 | 88 | 1 | — |
| Jul 29, 2026 | 87 | — | 3 |
| Jul 28, 2026 | 90 | 1 | 4 |
| Jul 27, 2026 | 93 | 1 | 1 |
| Jul 25, 2026 | 93 | — | 2 |
| Jul 24, 2026 | 95 | 1 | 1 |
| Jul 23, 2026 | 95 | — | 4 |
| Jul 22, 2026 | 99 | 3 | 3 |
| Jul 21, 2026 | 99 | 1 | 3 |
| Jul 20, 2026 | 101 | 2 | — |
| Jul 19, 2026 | 99 | 1 | 1 |
| Jul 18, 2026 | 99 | 2 | 1 |
| Jul 17, 2026 | 98 | 2 | 4 |
| Jul 16, 2026 | 100 | 1 | — |
| Jul 14, 2026 | 99 | 1 | — |
| Jul 13, 2026 | 98 | 3 | 1 |
| Jul 12, 2026 | 96 | 2 | 3 |
| Jul 11, 2026 | 97 | 1 | — |
| Jul 10, 2026 | 96 | 1 | 4 |
| Jul 9, 2026 | 99 | — | 5 |
| Jul 8, 2026 | 104 | 1 | 3 |
| Jul 7, 2026 | 106 | — | 7 |
| Jul 6, 2026 | 113 | 2 | — |
| Jul 5, 2026 | 111 | 1 | — |
| Jul 4, 2026 | 110 | 2 | 1 |
| Jul 3, 2026 | 109 | 1 | 7 |
| Jul 2, 2026 | 115 | 1 | 4 |
| Jul 1, 2026 | 118 | 2 | — |
| Jun 29, 2026 | 116 | 4 | — |
| Jun 27, 2026 | 112 | 1 | — |
| Jun 26, 2026 | 111 | 1 | 2 |
| Jun 25, 2026 | 112 | 1 | — |
| Jun 24, 2026 | 111 | — | — |
| Jun 23, 2026 | 111 | — | 11 |
| Jun 21, 2026 | 122 | — | 2 |
| Jun 20, 2026 | 124 | — | — |
| Jun 19, 2026 | 124 | — | 1 |
| Jun 17, 2026 | 125 | 2 | — |
| Jun 16, 2026 | 123 | 1 | — |
| Jun 15, 2026 | 122 | — | 1 |
| Jun 11, 2026 | 123 | 2 | — |
| Jun 8, 2026 | 121 | 1 | 1 |
| Jun 7, 2026 | 121 | — | 4 |
| Jun 4, 2026 | 125 | — | 4 |
| Jun 2, 2026 | 129 | — | — |
| Jun 1, 2026 | 129 | 2 | 2 |
| May 30, 2026 | 129 | 1 | — |
| May 27, 2026 | 128 | 1 | — |
| May 25, 2026 | 127 | 1 | — |
| May 24, 2026 | 126 | 1 | — |
| May 22, 2026 | 125 | — | — |
| May 21, 2026 | 125 | — | 3 |
| May 20, 2026 | 128 | 2 | 1 |
| May 19, 2026 | 127 | — | 7 |
| May 18, 2026 | 134 | 2 | 1 |
| May 17, 2026 | 133 | — | — |
| May 16, 2026 | 133 | — | — |
| May 15, 2026 | 133 | 1 | — |
| May 14, 2026 | 132 | 3 | — |
| May 13, 2026 | 129 | 2 | — |
| May 12, 2026 | 127 | 1 | — |
| May 11, 2026 | 126 | — | 1 |
| May 10, 2026 | 127 | — | — |
| May 9, 2026 | 127 | 1 | — |
| May 8, 2026 | 126 | — | — |
| May 7, 2026 | 126 | 1 | 1 |
| May 6, 2026 | 126 | — | — |
| May 4, 2026 | 126 | 1 | — |
| May 3, 2026 | 125 | 1 | — |
| May 2, 2026 | 124 | 1 | — |
| May 1, 2026 | 123 | — | — |
| Apr 30, 2026 | 123 | 1 | — |
| Apr 29, 2026 | 122 | 2 | — |
| Apr 28, 2026 | 120 | 2 | — |
| Apr 27, 2026 | 118 | 2 | — |
| Apr 26, 2026 | 116 | — | — |
| Apr 25, 2026 | 116 | 1 | — |
| Apr 24, 2026 | 115 | 3 | 1 |
| Apr 23, 2026 | 113 | 3 | — |
| Apr 22, 2026 | 110 | 1 | — |
| Apr 21, 2026 | 109 | 1 | — |
| Apr 20, 2026 | 108 | — | — |
| Apr 19, 2026 | 108 | — | — |
| Apr 18, 2026 | 108 | — | — |
| Apr 17, 2026 | 108 | 1 | — |
| Apr 16, 2026 | 107 | — | — |
| Apr 15, 2026 | 107 | 1 | — |
| Apr 14, 2026 | 106 | 1 | 2 |
| Apr 13, 2026 | 107 | — | — |
| Apr 12, 2026 | 107 | 1 | — |
| Apr 11, 2026 | 106 | 1 | — |
| Apr 10, 2026 | 105 | 1 | — |
| Apr 9, 2026 | 104 | 3 | — |
| Apr 8, 2026 | 101 | 1 | — |
| Apr 7, 2026 | 100 | — | — |
| Apr 6, 2026 | 100 | — | — |
| Apr 5, 2026 | 100 | — | — |
| Apr 4, 2026 | 100 | 1 | — |
| Apr 3, 2026 | 99 | — | — |
| Apr 2, 2026 | 99 | 2 | — |
| Apr 1, 2026 | 97 | — | — |
| Mar 31, 2026 | 97 | — | — |
| Mar 30, 2026 | 97 | 1 | 1 |
| Mar 29, 2026 | 97 | — | — |
| Mar 28, 2026 | 97 | — | — |
| Mar 27, 2026 | 97 | — | — |
| Mar 26, 2026 | 97 | 2 | — |
| Mar 25, 2026 | 95 | — | — |
| Mar 24, 2026 | 95 | 1 | — |
| Mar 23, 2026 | 94 | 1 | — |
| Mar 22, 2026 | 93 | — | — |
| Mar 21, 2026 | 93 | 1 | — |
| Mar 20, 2026 | 92 | 2 | — |
| Mar 19, 2026 | 90 | — | — |
| Mar 18, 2026 | 90 | — | — |
| Mar 17, 2026 | 90 | 1 | — |
| Mar 16, 2026 | 89 | 1 | — |
| Mar 15, 2026 | 88 | 2 | — |
| Mar 14, 2026 | 86 | 2 | — |
| Mar 13, 2026 | 84 | 2 | 2 |
| Mar 12, 2026 | 84 | — | — |
| Mar 11, 2026 | 84 | 1 | — |
| Mar 10, 2026 | 83 | — | — |
| Mar 9, 2026 | 83 | — | — |
| Mar 8, 2026 | 83 | 2 | — |
| Mar 7, 2026 | 81 | — | — |
| Mar 6, 2026 | 81 | 3 | — |
| Mar 5, 2026 | 78 | — | — |
| Mar 4, 2026 | 78 | — | — |
| Mar 3, 2026 | 78 | — | — |
| Mar 2, 2026 | 78 | 1 | — |
| Mar 1, 2026 | 77 | — | — |
| Feb 28, 2026 | 77 | — | — |
| Feb 27, 2026 | 77 | 3 | — |
| Feb 26, 2026 | 74 | 2 | — |
| Feb 25, 2026 | 72 | — | 1 |
| Feb 24, 2026 | 73 | 1 | — |
| Feb 23, 2026 | 72 | 1 | — |
| Feb 22, 2026 | 71 | — | — |
| Feb 21, 2026 | 71 | 1 | — |
| Feb 20, 2026 | 70 | — | — |
Geographic distribution
Where the 85 current waitlist runners come from.
| State | Count | Share |
|---|---|---|
| ID | 13 | 15.3% |
| CO | 11 | 12.9% |
| WA | 7 | 8.2% |
| OR | 7 | 8.2% |
| MT | 7 | 8.2% |
| CA | 7 | 8.2% |
| BC | 5 | 5.9% |
| TX | 4 | 4.7% |
| NY | 3 | 3.5% |
| WY | 2 | 2.4% |
| UT | 2 | 2.4% |
| NM | 2 | 2.4% |
| YT | 1 | 1.2% |
| WV | 1 | 1.2% |
| VA | 1 | 1.2% |
| Unknown | 1 | 1.2% |
| TN | 1 | 1.2% |
| PA | 1 | 1.2% |
| OH | 1 | 1.2% |
| NV | 1 | 1.2% |
| MO | 1 | 1.2% |
| MN | 1 | 1.2% |
| ME | 1 | 1.2% |
| IN | 1 | 1.2% |
| FL | 1 | 1.2% |
| DC | 1 | 1.2% |
| AR | 1 | 1.2% |
Age distribution
| Age range | Count | Share |
|---|---|---|
| Unknown | 85 | 100.0% |