Bigfoot 200 Mile Endurance Run 2026 Waitlist Data
Movement, demographics, and trend analysis. Updated daily — subscribers get more frequent checks. No personal data — see the runner list for individual positions.
Currently on waitlist
10
Days tracked
118
Total ever observed
57
Avg / day added
0.4
Avg / day removed
0.4
Invite-clear rate
15.8%
Movement by time window
| Window | Added | Invited off | Dropped |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 days | 3 | 0 | 0 |
| Since tracking began | 10 | 9 | 9 |
Drop rate (left waitlist without invitation): 15.8%. Clear rate (invited off the waitlist): 15.8%. Counts reflect roster changes observed by our automated scraper — early-history accuracy depends on snapshot completeness.
Daily snapshot history
| Date | Total on waitlist | Added | Removed |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | 10 | 1 | — |
| Jun 17, 2026 | 9 | 1 | 1 |
| Jun 16, 2026 | 9 | 1 | — |
| Jun 15, 2026 | 8 | 1 | — |
| Jun 11, 2026 | 7 | — | — |
| Jun 9, 2026 | 7 | — | — |
| Jun 7, 2026 | 7 | 1 | — |
| Jun 6, 2026 | 6 | — | — |
| Jun 5, 2026 | 6 | 1 | 6 |
| Jun 4, 2026 | 11 | 1 | — |
| Jun 2, 2026 | 10 | 1 | — |
| Jun 1, 2026 | 9 | 1 | — |
| May 31, 2026 | 8 | — | — |
| May 29, 2026 | 8 | 1 | — |
| May 28, 2026 | 7 | — | — |
| May 26, 2026 | 7 | — | — |
| May 23, 2026 | 7 | — | — |
| May 22, 2026 | 7 | — | — |
| May 21, 2026 | 7 | — | — |
| May 20, 2026 | 7 | — | — |
| May 19, 2026 | 7 | — | — |
| May 18, 2026 | 7 | — | — |
| May 17, 2026 | 7 | — | — |
| May 16, 2026 | 7 | — | — |
| May 15, 2026 | 7 | — | — |
| May 14, 2026 | 7 | — | — |
| May 13, 2026 | 7 | — | — |
| May 12, 2026 | 7 | 1 | — |
| May 11, 2026 | 6 | 1 | — |
| May 10, 2026 | 5 | — | — |
| May 9, 2026 | 5 | 2 | — |
| May 8, 2026 | 3 | — | — |
| May 7, 2026 | 3 | — | — |
| May 6, 2026 | 3 | 1 | — |
| May 4, 2026 | 2 | — | — |
| May 3, 2026 | 2 | — | — |
| May 2, 2026 | 2 | 1 | — |
| May 1, 2026 | 1 | — | 1 |
| Apr 30, 2026 | 2 | — | — |
| Apr 29, 2026 | 2 | 1 | — |
| Apr 28, 2026 | 1 | 1 | 3 |
| Apr 27, 2026 | 3 | 1 | — |
| Apr 26, 2026 | 2 | — | 4 |
| Apr 25, 2026 | 6 | — | — |
| Apr 24, 2026 | 6 | — | — |
| Apr 23, 2026 | 6 | — | — |
| Apr 22, 2026 | 6 | — | — |
| Apr 21, 2026 | 6 | — | — |
| Apr 20, 2026 | 6 | 1 | — |
| Apr 19, 2026 | 5 | — | — |
| Apr 18, 2026 | 5 | — | — |
| Apr 17, 2026 | 5 | — | — |
| Apr 16, 2026 | 5 | 1 | — |
| Apr 15, 2026 | 4 | — | — |
| Apr 14, 2026 | 4 | — | — |
| Apr 13, 2026 | 4 | 1 | — |
| Apr 12, 2026 | 3 | — | 1 |
| Apr 11, 2026 | 4 | — | 7 |
| Apr 10, 2026 | 11 | 1 | — |
| Apr 9, 2026 | 10 | — | — |
| Apr 8, 2026 | 10 | — | 1 |
| Apr 7, 2026 | 11 | 1 | — |
| Apr 6, 2026 | 10 | 2 | — |
| Apr 5, 2026 | 8 | — | — |
| Apr 4, 2026 | 8 | 1 | — |
| Apr 3, 2026 | 7 | 1 | — |
| Apr 2, 2026 | 6 | 1 | — |
| Apr 1, 2026 | 5 | 1 | — |
| Mar 31, 2026 | 4 | — | — |
| Mar 30, 2026 | 4 | 1 | — |
| Mar 29, 2026 | 3 | — | — |
| Mar 28, 2026 | 3 | 1 | — |
| Mar 27, 2026 | 2 | 1 | — |
| Mar 26, 2026 | 1 | — | 2 |
| Mar 25, 2026 | 3 | — | — |
| Mar 24, 2026 | 3 | 1 | — |
| Mar 23, 2026 | 2 | 1 | — |
| Mar 22, 2026 | 1 | — | — |
| Mar 21, 2026 | 1 | 1 | 3 |
| Mar 19, 2026 | 3 | — | — |
| Mar 18, 2026 | 3 | 1 | — |
| Mar 17, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 16, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 15, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 14, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 13, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 12, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 11, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 10, 2026 | 2 | — | — |
| Mar 9, 2026 | 2 | — | 3 |
| Mar 8, 2026 | 5 | — | — |
| Mar 7, 2026 | 5 | — | — |
| Mar 6, 2026 | 5 | — | 9 |
| Mar 5, 2026 | 14 | — | — |
| Mar 4, 2026 | 14 | — | — |
| Mar 3, 2026 | 15 | — | — |
| Mar 2, 2026 | 15 | 1 | — |
| Mar 1, 2026 | 14 | — | — |
| Feb 28, 2026 | 14 | — | 6 |
| Feb 27, 2026 | 20 | — | — |
| Feb 26, 2026 | 20 | — | — |
| Feb 25, 2026 | 20 | — | — |
| Feb 24, 2026 | 21 | — | — |
| Feb 23, 2026 | 21 | 1 | — |
| Feb 22, 2026 | 20 | — | — |
| Feb 21, 2026 | 20 | — | — |
| Feb 20, 2026 | 18 | — | — |
Geographic distribution
Where the 10 current waitlist runners come from.
| State | Count | Share |
|---|---|---|
| WA | 2 | 20.0% |
| CA | 2 | 20.0% |
| OR | 1 | 10.0% |
| OH | 1 | 10.0% |
| NY | 1 | 10.0% |
| MT | 1 | 10.0% |
| ID | 1 | 10.0% |
| GA | 1 | 10.0% |
Age distribution
| Age range | Count | Share |
|---|---|---|
| Unknown | 10 | 100.0% |