Baker Trail UltraChallenge 2026 Waitlist Data
Movement, demographics, and trend analysis. Updated daily — subscribers get more frequent checks. No personal data — see the runner list for individual positions.
Currently on waitlist
18
Days tracked
117
Total ever observed
28
Avg / day added
0.2
Avg / day removed
0.1
Invite-clear rate
14.3%
Movement by time window
| Window | Added | Invited off | Dropped |
|---|---|---|---|
| Last 24 hours | 0 | 0 | 0 |
| Last 7 days | 2 | 1 | 1 |
| Since tracking began | 15 | 4 | 2 |
Drop rate (left waitlist without invitation): 7.1%. Clear rate (invited off the waitlist): 14.3%. Counts reflect roster changes observed by our automated scraper — early-history accuracy depends on snapshot completeness.
Daily snapshot history
| Date | Total on waitlist | Added | Removed |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | 18 | — | 2 |
| Jun 16, 2026 | 20 | 2 | — |
| Jun 12, 2026 | 18 | — | 1 |
| Jun 10, 2026 | 19 | 2 | — |
| Jun 8, 2026 | 17 | 1 | — |
| Jun 5, 2026 | 16 | — | 1 |
| Jun 1, 2026 | 17 | — | 1 |
| May 30, 2026 | 18 | — | 1 |
| May 29, 2026 | 19 | — | — |
| May 28, 2026 | 19 | — | 2 |
| May 25, 2026 | 21 | — | — |
| May 22, 2026 | 21 | — | — |
| May 21, 2026 | 21 | — | — |
| May 20, 2026 | 21 | 1 | — |
| May 18, 2026 | 20 | — | — |
| May 17, 2026 | 20 | — | — |
| May 16, 2026 | 20 | 2 | — |
| May 15, 2026 | 18 | 1 | — |
| May 14, 2026 | 17 | — | — |
| May 13, 2026 | 17 | — | — |
| May 12, 2026 | 17 | — | — |
| May 11, 2026 | 17 | — | — |
| May 10, 2026 | 17 | — | — |
| May 9, 2026 | 17 | — | — |
| May 8, 2026 | 17 | — | — |
| May 7, 2026 | 17 | — | — |
| May 6, 2026 | 17 | — | — |
| May 4, 2026 | 17 | — | — |
| May 3, 2026 | 17 | — | — |
| May 2, 2026 | 17 | — | — |
| May 1, 2026 | 17 | — | — |
| Apr 30, 2026 | 17 | 1 | — |
| Apr 29, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 28, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 27, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 26, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 25, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 24, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 23, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 22, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 21, 2026 | 16 | 1 | — |
| Apr 20, 2026 | 15 | — | 1 |
| Apr 19, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 18, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 17, 2026 | 16 | — | — |
| Apr 16, 2026 | 16 | 1 | — |
| Apr 15, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 14, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 13, 2026 | 15 | — | 1 |
| Apr 12, 2026 | 16 | 1 | — |
| Apr 11, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 10, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 9, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 8, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 7, 2026 | 15 | — | — |
| Apr 6, 2026 | 15 | 1 | — |
| Apr 5, 2026 | 14 | — | — |
| Apr 4, 2026 | 14 | — | — |
| Apr 3, 2026 | 14 | — | — |
| Apr 2, 2026 | 14 | — | — |
| Apr 1, 2026 | 14 | — | — |
| Mar 31, 2026 | 14 | 1 | — |
| Mar 30, 2026 | 13 | 1 | — |
| Mar 29, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 28, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 27, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 26, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 25, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 24, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 23, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 22, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 21, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 20, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 19, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 18, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 17, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 16, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 15, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 14, 2026 | 12 | — | — |
| Mar 13, 2026 | 12 | 1 | — |
| Mar 12, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 11, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 10, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 9, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 8, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 7, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 6, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 5, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 4, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 3, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 2, 2026 | 11 | — | — |
| Mar 1, 2026 | 11 | — | — |
| Feb 28, 2026 | 11 | — | — |
| Feb 27, 2026 | 11 | — | — |
| Feb 26, 2026 | 11 | — | — |
| Feb 25, 2026 | 11 | 1 | — |
| Feb 24, 2026 | 10 | — | — |
| Feb 23, 2026 | 10 | — | — |
| Feb 22, 2026 | 10 | 1 | — |
| Feb 21, 2026 | 9 | — | — |
| Feb 20, 2026 | 9 | — | — |
Geographic distribution
Where the 18 current waitlist runners come from.
| State | Count | Share |
|---|---|---|
| PA | 14 | 77.8% |
| NH | 2 | 11.1% |
| WV | 1 | 5.6% |
| IN | 1 | 5.6% |
Age distribution
| Age range | Count | Share |
|---|---|---|
| Unknown | 18 | 100.0% |